
Comhlaí Geata Seala Brú
Dearadh séala brú cruthaithe cruthaithe.
Cuireann dinge solúbtha Diantai tightness níos fearr ar shuíocháin agus saoirse ó ghreamú.
Laghdaíonn treoraíocht Wedge bruscar suíocháin agus scuffing a eascraíonn i saolré an tsraith fhada.
tá comhlaí geata dinge solúbtha brú séala oiriúnach le haghaidh gaile ardbhrú (leithlisiú gaile), leacht (aonrú uisce), athchóiritheoirí catalaíoch, hidreacraicéirí agus seirbhísí diana eile.
● Dearadh séala brú cruthaithe cruthaithe Diantai.
● Cuireann dinge solúbtha Diantai tightness níos fearr suíocháin agus saoirse ó ghreamú.
● Laghdaíonn treoracha Wedge bruscar suíocháin agus scuffing mar thoradh ar shaolré rothaíochta fada.
● Deartha do ASME B16.34.
● Comhlacht déanta as maisiúcháin neart níos fearr agus cruach teilgthe roghnach.
● Tugann séala gas Diantai seala daingean le beagán gan aon chothabháil thar thréimhsí fada.
● Roghnú bealaigh ar phacáil.
● Gás neamh-rothlach.
● Tá aghaidh ag croílár suíochán suíochán creimeadh.
● Méideanna eile agus ranganna brú ar fáil. Déan teagmháil leis an gcuideachta le haghaidh sonraíochtaí.
● Raon (í) méid
● NPS 2 - 24 (DN 50 - 600)
● Rátála brú
● Ranganna ASME 600 - 4500
● Naisc chaighdeánach
● Táthú soicéid, weld Butt
Sonraíochtaí Ábhar Caighdeánach Comhla Geata Sealaigh Brú Deiridh 900Lb 2500Lb
NÍL. | Ainm na gCuideachta | CS chuig ASTM | AS go ASTM | SS chuig ASTM | |
Cineál A105 | Cineál F22 | Cineál F304 (L) | Cineál F316 (L) | ||
1 | Comhlacht | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Suíochán | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | Wedge | A276 430 & 410 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | Stem | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
5 | Suíochán Brú | A105 | A182 F304 | A182 F304 (L) | F316 (L) |
6 | Fáinne Brú | A276 304L | A276 316L | ||
7 | Bonnet | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
8 | Gland Eye a shealbhú | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 (M) | |
9 | PIN | A276 420 | A182 F304 (L) | ||
10 | Pacáil Gáis | Grafite Solúbtha | PTFE | ||
11 | Cnoc Lock PS | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
12 | Faireog | A276 F420 | A182 F304 | ||
13 | Flange Gland | A216 WCB | A351 CF8 | ||
14 | Cnó | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | Cnó Yoke | A276-410 | |||
16 | Cothabháil | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
17 | Roth láimhe | A197 | |||
18 | Cnó HW Lock | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
19 | Corn Ola | Prás | |||
Oiriúnach Meánach | WOG srl | WOG srl | HNO3, CH3OOH srl | ||
Teocht Oiriúnach | -29 425 cló | -29 550 cló | -29 180 cló | ||
Nóta: Tá ábhair eile ar fáil ar iarratas.
Toisí (mm) agus Meáchain (Kg) Nóta: Tá ábhair eile ar fáil ar iarratas.
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | 1-1 / 2 | 2 | |
L (RTJ) | 900Lb 1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
2500Lb | 264 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | |
H (OSCAIL) | 900Lb 150Lb | 216 | 250 | 270 | 320 | 350 | 445 |
2500Lb | 321 | 321 | 321 | 373 | 406 | 495 | |
W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
Meáchain | 900Lb 1500Lb | 19.6 | 21.5 | 25.7 | 37.8 | 48.5 | 99.8 |
2500Lb | 21.5 | 24.7 | 30.4 | 48.1 | 58.1 | 130.0 |
Clibeanna Te: comhlaí geata séala brú, déantóirí, dáileoir, réitigh, mórdhíola, seirbhís
Glaoigh Linn











